9:00〜22:00
19:00〜
(4月 - 9月まで)
18:00〜
(10月 - 3月まで)
毎週月曜日・年末年始
こちらのテニスコートは県外大学のテニス部の合宿で利用されたり、沖縄県内のジュニアからシニアまでの大会の会場として利用していただいております。
普段、週末には老若男女、硬式軟式問わず、多くの方々に利用いただいております。
御利用を希望の際には、まず電話で空き状況の確認をなさるよう、お願い申し上げます。
センターコート | 区分 | 1時間当たり利用基準額 | 1時間当たり照明利用基準額 | |
個人又は団体 | 町内 | 1面 200円 | 1面 200円 | |
町外 | 1面 400円 | 1面 400円 | ||
専用利用 | 町内 | 全面 2,000円 | 全面 1,200円 | |
町外 | 全面 4,000円 | 全面 2,400円 | ||
放送施設 | 放送備品 | 1日1回につき 1,000円 | ||
施設備品 | テニスマシン | (硬式用) 1台1時間当たり 500円 | ||
(軟式用) 1台1時間当たり 300円 | ||||
得点板 | 備品1点につき1回200円とする。 | |||
ラケット | ||||
衛生費 | 興行 | 1時間につき 2,500円 | ||
大会 | 1時間につき 400円 |
施設面積 | 6,871㎡ | 砂入り人工芝コート | 4,725㎡ |
芝生スタンド | 1,709㎡ | ||
コート側小園路 | 437㎡ | ||
収容人数 | 1,700人 | コート面数 | 6面 |
照明設備 | 一面ごとに設置 |
© 一般財団法人 北谷地域振興センター All Rights Reserved.