9:00〜22:00
19:00〜
(4月 - 9月まで)
18:00〜
(10月 - 3月まで)
毎週月曜日・年末年始
区分 | 利用基準額 / 1時間 | ナイター照明利用基準額 / 1時間 | ||
---|---|---|---|---|
センターコート | 個人又は団体 | 町内 | 200円 / 1面 | 200円 / 1面 |
町外 | 400円 / 1面 | 400円 / 1面 | ||
衛生費 | 興行 | 1時間につき | 2,500円 | |
大会 | 1時間につき | 400円 |
区分 | 利用基準額 / 1時間 | ナイター照明利用基準額 / 1時間 | ||
---|---|---|---|---|
センターコート | 個人又は団体 | 町内 | 200円 / 1面 | 200円 / 1面 |
町外 | 400円 / 1面 | 400円 / 1面 | ||
衛生費 | 興行 | 1時間につき | 2,500円 | |
大会 | 1時間につき | 400円 |
© 一般財団法人 北谷地域振興センター All Rights Reserved.